Pagado
Factura número | FAC/2022-154 |
Factura fecha | 17/02/2022 |
Importe Total | 781.66 € |
Calle San Fernando s/n, 39409 San Felices de Buelna, Cantabria
CIF: B39611371
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Nueva pantalla "Cursos" Creacion de nueva pantalla "Cursos" más formulario de inscripción |
550.00 € | 0% | 550.00 € |
1 | Hosting y dominio 1 año completo Hosting y dominio para el CEB por 1 año completo de Enero a Diciembre de 2022 |
96.00 € | 0.00% | 96.00 € |
Subtotal | 646.00 € |
IVA | 135.66 € |
Importe Total | 781.66 € |
Abonar en cuenta ING:
ES77 1465 01 00911743813040