Pagado
Factura número | FAC/2020-114 |
Factura fecha | 21/07/2020 |
Importe Total | 544.50 € |
Avenida La Cerrada, 10 | Camargo | Cp: 39600 | Cantabria
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Asesoramiento digital mes de Noviembre | 450.00 € | 0.00% | 450.00 € |
Subtotal | 450.00 € |
IVA | 94.50 € |
Importe Total | 544.50 € |
Abonar en cuenta ING:
ES77 1465 01 00911743813040